公 司: | 隧道窑|天然气窑炉|台车窑-江苏前锦炉业设备有限公司 |
联系人: | 许女士 |
手 机: | 15852560225 |
地 址: | 江苏省宜兴市新庄工业集中区震泽北路(前锦企业) |
型号 | 炉膛尺寸(L×W×H) | 功率(kw) | 额定温度(℃) | 加热元件 | 电压v |
KSF-2.5-12 | 200×150×150mm | 2.5 |
1200 |
电阻丝 |
220 |
KSF-4-12 | 300×200×200mm | 4 | 220 | ||
KSF-5-12 | 300×250×250mm | 5 | 220 | ||
KSF-8-12 | 400×300×300mm | 8 | 380 | ||
KSF-16-12 | 500×400×400mm | 16 | 380 | ||
KSF-4-14 | 200×150×150mm | 4 |
1400 |
硅碳棒 |
220 |
KSF-6-14 | 300×200×200mm | 6 | 220 | ||
KSF-8-14 | 300×250×250mm | 8 | 380 | ||
KSF-10-14 | 400×300×300mm | 10 | 380 | ||
KSF-16-14 | 500×400×400mm | 16 | 380 | ||
KSF-4-16 | 200×150×150mm | 4 |
1600 |
硅钼棒 |
220 |
KSF-6-16 | 300×200×200mm | 6 | 220 | ||
KSF-10-16 | 300×250×250mm | 10 | 380 | ||
KSF-12-16 | 400×300×300mm | 12 | 380 | ||
KSF-25-16 | 500×400×400mm | 25 | 380 | ||
KSF-4-17 | 200×150×150mm | 4 |
1700 |
220 | |
KSF-6-17 | 300×200×200mm | 6 | 220 | ||
KSF-10-17 | 300×250×250mm | 10 | 380 | ||
KSF-12-17 | 400×300×300mm | 12 | 380 | ||
KSF-25-17 | 500×400×400mm | 25 |
380 |